Page 98 - RACI
P. 98
collari di riparazione 10 collari di riaparazione e giunzione
serie 85
L DE
DN RANGE PFA L
15 1/2'' 16-18/18-20 16 80
20 3/4'' 21-25 16 80
20 3/4'' 26-30 16 80
25 1'' 16 80
32 1'' 1/4 29-33/33-37 16 80
32 1'' 1/4 38-42 16 80
40 1''1/2 42-45 16 80
40 1''1/2 16 80
40 1''1/2 44-48/48-51 16 80
50 2'' 50-54 16 80
65 2''1/2 55-60 16 80
65 2''1/2 60-64 16 80
65 2''1/2 65-69 16 80
65 2''1/2 69-73 16 80
80 3'' 71-76 16 80
80 3'' 16 80
80 3'' 76-82/82-87 16 80
100 4'' 87-93 16 80
100 4'' 94-100 10 80
100 4'' 99-104 10 80
125 5'' 105-111 10 80
125 5'' 112-118 10 80
150 6'' 10 80
150 6'' 120-126/126-131 10 80
175 7'' 131-136 10 80
175 7'' 139-145 10 80
200 8'' 156-162 10 80
200 8'' 167-173 10 80
173-179
205-211
217-223
223-229
I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di
cessione e composizione presso laboratori indipendenti ne hanno attestato la conformità ai requisiti di legge per i prodotti a contatto con acqua potabile – D.M.174:2004.
© RACI srl - ISO 9001 - Catalogo Ed 10/2016 10.2 info@raci.it - www.raci.it - Tel. +39 02 262.351