Page 107 - RACI
P. 107

collari di riparazione e giunzione                                                                                                                                                collari di riparazione 10

repamax 12, 22 e 32

                                           L1

                                                                                            lo

            H

                                                                                                         L

modello 10602 - l = 210 mm

                   DN        TOT.   RANGE            SUP.  H (mm)                               L1 (mm)     24    PMA (bar)       11

REPAMAX 22  mm pollici      87-109     INF.           -      200                                  180       •   16 12
                           104-126                    -      218                                  180       •
            80 3           108-131      -             -      220                                  180       •   •
            100 4          113-136      -             -      230                                  180       •   •
            100 4          121-144      -             -      235                                  180       •   •
            100 4          124-146      -             -      239                                  180           •
            100 4          138-160      -             -      260                                  180       •   •
            100 4          147-169      -             -      270                                  180           •
REPAMAX 32  125 5          152-174      -             -      268                                  180           •
            125 5          207-229      -             -      323                                  210           •
            150 6          230-252      -             -      345                                  210           •
            200 8          236-258      -             -      350                                  210           •
            200 8          260-282      -             -      380                                  210           •
            200 8          310-332      -             -      430                                  210           •
            250 10         336-358      -             -      450                                  210           •
            300 12         363-385      -             -      480                                  210           •
            300 12                      -                                                                       •
            350 14         158-190      -         173-190    290                                  210           ••
                           163-195                178-195    295                                  210
            150 6          190-222  158-174       205-222    325                                  210           •
            150 6          217-250  163-179       233-250    350                                  210           •
            175 7          248-280  190-206       263-280    350                                  210           •
            200 8          272-305  217-234       288-305    410                                  210           •
            225 9          278-311  248-264       294-311    415                                  210           •
            250 10         313-347  272-289       330-347    460                                  210           •
            250 10         320-352  278-295       336-352    465                                  210           ••
            300 12         334-366  313-331       349-366    475                                  210
            300 12         352-384  320-337       367-384    485                                  240                          •
            350 14         388-420  334-350       403-420    520                                  240                          •
            350 14         404-436  352-368       419-436    540                                  240                          •
            400 16         434-466  388-404       449-466    570                                  240                          •
            400 16         466-498  404-420       481-498    600                                  240                          •
            450 18         490-522  434-450       505-522    625                                  240                          •
            450 18         528-560  466-482       543-560    660                                  240                          •
            500 20         544-576  490-506       559-576    680                                  240                          •
            500 20                  528-544                                                                                    •
            500 20                  544-560                                                                                    •
                                                                                                                               •

Altri ranges a richiesta.

I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di
cessione e composizione presso laboratori indipendenti ne hanno attestato la conformità ai requisiti di legge per i prodotti a contatto con acqua potabile – D.M.174:2004.

info@raci.it - www.raci.it - Tel. +39 02 262.351  10.11                                                         © RACI srl - ISO 9001 - Catalogo Ed 10/2016
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112