Page 106 - RACI
P. 106

collari di riparazione 10                                               collari di riparazione e giunzione
                             H
                                                          repamax 12, 22 e 32

                                             L1

                                                                                  lo

                                                                         L

modello 10601 - l = 140 mm

                 DN               TOT.   RANGE    SUP.  H (mm)  L1 (mm)     24    PMA (bar)  11

            mm polliciREPAMAX 12 45-57      INF.    -     125     160       •   16 12
                                 52-64              -     135     160       •
REPAMAX 2250 1,5                 59-71       -      -     140     160       •   •
          50 2                   71-84       -      -     155     160       •   •
          50 2                   81-93       -      -     165     160       •   •
          65 2,5                             -                              •   •
          80 3                  87-109       -      -     200     180       •   •
          80 3                  104-126             -     218     180       •
          100 4                 108-131      -      -     220     180       •   •
          100 4                 113-136      -      -     230     180       •   •
          100 4                 121-144      -      -     235     180
          100 4                 124-146      -      -     239     180       •   •
          100 4                 138-160      -      -     260     180       •   •
          125 5                 147-169      -      -     270     180           •
          125 5                 152-174      -      -     268     180           •
          150 6                 164-186      -      -     275     180           •
          150 6                 180-202      -      -     293     180           •
          150 6                 190-212      -      -     305     180           •
          175 7                 210-232      -      -     323     210           •
          200 8                 244-267      -      -     360     210           •
          250 10                270-293      -      -     390     210           •
          250 10                286-308      -      -     405     210           •
          250 10                305-327      -      -     420     210           •
         300 12                 322-344      -      -     440     210           •
         300 12                 340-362      -      -     460     210           •
          350 14                             -                                  •
                                             -
Altri ranges a richiesta.

I materiali costituenti il prodotto (i metalli, le gomme, le plastiche e i rivestimenti) sono stati selezionati con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Prove di
cessione e composizione presso laboratori indipendenti ne hanno attestato la conformità ai requisiti di legge per i prodotti a contatto con acqua potabile – D.M.174:2004.

© RACI srl - ISO 9001 - Catalogo Ed 10/2016             10.10            info@raci.it - www.raci.it - Tel. +39 02 262.351
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111